Задержка трансляции и live-ставки
Задержка трансляции — одна из главных технических проблем live-ставок. Картинка на экране может отставать от реального события на несколько секунд или больше, а букмекер получает данные раньше через свои источники. Снукерная справка раскрывает турниры, фреймы, телевизионный интерес снукер учитывайте формат встречи, брейки, опыт игроков.
Из-за задержки пользователь может видеть момент уже после того, как рынок ушел в паузу или коэффициент изменился. Поэтому ставка по трансляции без сверки счета и таймера может быть запоздалой.
Для базы посмотрите live-ставки, паузу рынка и следующий гол. Эти рынки особенно чувствительны к синхронности данных.
Перед live-ставкой сверяйте счет в БК, таймер, официальный источник статистики и трансляцию. Если данные расходятся, ориентируйтесь на правила БК и не ставьте только по картинке.
На практике задержка не устраняется полностью. Ее можно только учитывать: снижать скорость решений, не ловить эпизоды на последней секунде и не подтверждать ставку после резкого изменения коэффициента.
Синхронизация счета, трансляции и линии в лайве
Теннис
Челленджер (М): Муийрон-Ле-Каптиф, Франция, Пары
| 30/09/2026 17:20 | Нойкрист М. / Поляк Д.-Чидех К. / Мэгинли Х.Д. |
| 30/09/2026 18:30 | Баррозу Кампос А. / Вега Эрнандес Д.-Янс Я. / Влиген Й. |
ATP: Токио, Япония
| 30/09/2026 08:00 | Лехечка И.-Бергс З. |
| 01/10/2026 08:00 | Накасима Б.-Умбер У. |
| 01/10/2026 08:00 | Алькарас К.-Микельсен А. |
| 01/10/2026 08:00 | Руне Х.-Жаке К. |
| 01/10/2026 08:00 | Дардери Л.-Рууд К. |
| 01/10/2026 08:00 | Нисикори К.-Тиафо Ф. |
| 01/10/2026 08:00 | Шаповалов Д.-Симабукуро С. |
World Tennis, Мужчины: Шибеник, Хорватия
| 30/09/2026 15:30 | Марино П.-Микович М. |
| 30/09/2026 15:30 | Билетич И.-Тоффанин Н. |
| 30/09/2026 14:00 | Обрио А.-Кроло Ф. |
| 30/09/2026 14:00 | Цубербюлер Р.-Баттистон А. |
| 01/10/2026 14:00 | Маштаков Н.-Уйвари М. |
UTR (М): Сайтама, Япония
| 30/09/2026 09:40 | Мартинес Е.-Камалов А. |
| 30/09/2026 07:10 | Камбара С.-Фудзивара Т. |
| 30/09/2026 06:25 | Камалов А.-Мочизуки К. |
| 30/09/2026 10:50 | Озаки К.-Фудзивара Т. |
| 30/09/2026 08:00 | Ямамото С.-Кистанов К. |
World Tennis, Женщины: Кинта-ду-Лаго, Португалия, Пары
| 30/09/2026 19:15 | Сембранос П. / Ортега Редондо П.-Коллинз К. / Тангилиг К. |
| 30/09/2026 21:15 | Бонарди Б. / Перейра де Агиар Д.-Байерлова М. / Гимбрере Ж. |
| 30/09/2026 19:30 | Да Силва Фик Г. / Волощук А.-Седлачкова П. / Славикова Э. |
ATP: Пекин, Китай
| 01/10/2026 08:00 | Зверев А.-Норри К. |
| 01/10/2026 08:00 | Ван Де Зандсхулп Б.-Черундоло Ф. |
| 01/10/2026 08:00 | Молчан А.-Риндеркнех А. |
| 01/10/2026 08:00 | Де Минаур А.-Навоне М. |
| 01/10/2026 08:00 | Грикспор Т.-Рублёв А. |
| 01/10/2026 08:00 | Бублик А.-Меншик Я. |
| 01/10/2026 08:00 | Медведев Д.-Карреньо-Буста П. |
| 30/09/2026 12:15 | Черундоло Х.М.-Юньчаокети Б. |
| 30/09/2026 11:00 | Штруфф Я.Л.-Тиранте Т.А. |
Челленджер (М): Цзиншань, Китай, Пары
| 30/09/2026 13:40 | Бетов С. / Шарипов М.-Ламмонс Н. / Уитроу Д. |
| 30/09/2026 13:40 | Эскобар Г. / Калиянда Пунача Н.-Кси З. / Зенг Ю. |
| 30/09/2026 12:30 | Бар-Бирюков П. / Ломакин Г.-Леонг М.В.К. / Сакелларидис С. |
| 30/09/2026 12:30 | Имамура М. / Тадзима Н.-Рейес-Варела М.А. / Штальдер Р. |
| 30/09/2026 11:20 | Фанкатт Т. / Томич б.-Болт А. / Уолтон А. |
| 30/09/2026 12:30 | Харрис Л. / Хсе К-П.-Эрел Ю. / Лютаревич И. |
| 30/09/2026 11:20 | Бантиа С. / Рай А.-Мюллер А. / Павлович Л. |
| 30/09/2026 13:40 | Сиггерман Р. / Стивенс Б.-Бэйлдон Б. / Путтергилл К. |
World Tennis, Женщины: Трелью, Аргентина
| 30/09/2026 20:00 | Реин Ф.-Вега Гудино К.Д. |
| 30/09/2026 22:30 | Долдан З.-Киналли Л. |
| 30/09/2026 19:00 | Санчес А.С.-Соса К.К. |
World Tennis, Женщины: Баса, Испания
| 30/09/2026 23:00 | Лопес Мартинес К.-Эскива Банульс Ч. |
| 30/09/2026 19:00 | Джаччо Дж.-Лазаренко К. |
| 30/09/2026 15:30 | Брейс К.-Томас Э. |
| 30/09/2026 16:30 | Милованович Е.-Гальярдо Гевара К. |
| 30/09/2026 16:30 | Арифуллина А.-Хессе А. |
| 30/09/2026 16:30 | Мочча К.-Зельничкова Р. |
| 30/09/2026 15:30 | Нгуноуэ М.-Коромина Болуда А. |
| 01/10/2026 14:00 | Ризер В.-Висман Д. |
Челленджер (М): Муийрон-Ле-Каптиф, Франция
| 30/09/2026 16:10 | Майо Г.-Вискер Н. |
| 30/09/2026 15:00 | Хеннинг Ф.-Шулкейт Т. |
| 30/09/2026 17:20 | Геймар-Вайенбург С.-Онклин Г. |
| 30/09/2026 20:00 | Табюр К.-Фаурел Т. |
World Tennis, Мужчины: Монастир, Тунис
| 30/09/2026 14:30 | Эчеверрия Д.-Верверфт Л.Г. |
| 30/09/2026 14:30 | Лефевр Р.-Логэ Дж. |
| 30/09/2026 16:30 | Шазаль М.-Фридрих В. |
| 30/09/2026 16:30 | Торк Б.-Хамза Регуиг С. |
| 30/09/2026 14:30 | Райден В.-Уакаа А. |
| 30/09/2026 15:30 | Туркер М.Н.-Махлуф М.Н. |
| 30/09/2026 15:30 | Роберт Н.-Аунион П. |
| 30/09/2026 14:30 | Коломбо А.-Лумсден Ю. |
| 30/09/2026 15:30 | Даллинджер В.-Ратхи А. |
| 30/09/2026 16:30 | Деманэ Э.-Тесса Л. |
| 30/09/2026 16:30 | Чаухан Х.-Дугардин Р. |
| 30/09/2026 15:30 | Бранже Л.-Пиатти Р. |
WTA: Адана, Турция, Пары
| 30/09/2026 18:30 | Кристи Ф. / Силва Е.-Моннет К. / Риера Ж. |
| 30/09/2026 21:00 | Галфи Д. / Вальтерт С.-Морателли А. / Вальдманнова В. |
| 30/09/2026 18:30 | Аранго Э. / Ружич А.-Фальковска В. / Смит А. |
UTR (М): Ньюпорт-Бич, США
| 30/09/2026 07:30 | Уарте М.-Дьякурис К. |
| 30/09/2026 07:30 | Салазар Д.-Чам Э. |
World Tennis, Мужчины: Кигали, Руанда
| 30/09/2026 13:00 | Лок Б.-Де Альба Вальдес Р.А. |
| 30/09/2026 13:00 | Шах К.Ш.-Варик К. |
| 30/09/2026 13:00 | Алухас Р.-Сибанда М. |
| 30/09/2026 14:00 | Ванкан М.-Амадике К. |
| 30/09/2026 14:00 | Денолли К.-Ньюгена Э. |
| 30/09/2026 14:00 | Венкатараман А.-Груневалд Н. |
| 30/09/2026 16:00 | Ван Херк Л.-Эмери К. |
| 30/09/2026 13:00 | Хоукес М.-Суреш Д. |
World Tennis, Женщины: Варна, Болгария
| 01/10/2026 12:00 | Гойна П-Д.-Бруне Олсен А-В. |
| 01/10/2026 12:00 | Попа Д.С.-Спасова Б. |
| 30/09/2026 16:00 | Барбулеску Б.Е.-Гарневска В. |
| 30/09/2026 13:00 | Колева Р.-Велева В. |
| 30/09/2026 13:00 | Гаспарини К.-Тюдор Д.М. |
| 30/09/2026 13:00 | Иванова Б.-Бурческу М.И. |
| 30/09/2026 14:00 | Вюрт Т.-Гадьен Н. |
| 30/09/2026 14:00 | Женихова С.-Супова К. |
World Tennis, Женщины: Мааньшань, Китай
| 30/09/2026 07:30 | Кодзаки Ф.-Чой С. |
| 30/09/2026 09:00 | Юнева А.-Какенова А. |
| 30/09/2026 09:00 | Шан Ю.-Янг А. |
| 30/09/2026 07:30 | Луо С.-Шиханова М. |
| 30/09/2026 07:30 | Десвиньес Е.М.-Чэнь И. |
| 30/09/2026 07:30 | Чан С.Х.-Рен К. |
| 01/10/2026 08:00 | Ли Х.-Хоу Я. |
WTA: Цзиншань, Китай, Пары
| 30/09/2026 10:30 | Лансере С. / Шубладзе А.-Фэн Ш. / Тянь Ф. |
| 30/09/2026 10:30 | Егорова Д. / Ибрагимова А.-Грант Т. / Джонс Э. |
| 01/10/2026 08:00 | Кувата Х. / Чжен У.-Ли И.И. / Чжан И. |
World Tennis, Мужчины: Луань, Китай
| 30/09/2026 08:00 | Барсуков Н.-Яманака Т. |
| 30/09/2026 09:00 | Муто Ш.-Комагата Р. |
| 30/09/2026 08:00 | Томида Ю.-Хан Ш. |
| 30/09/2026 08:00 | Жао Л.-Цзинь Ю. |
| 30/09/2026 11:00 | Эреншнейдер Н.-Масабаяши Т. |
| 30/09/2026 08:00 | Мукунд С.-Ох Ч.Й. |
| 30/09/2026 12:30 | Чен К.Д.-Ким Д.Дж. |
| 30/09/2026 09:00 | Сусанто А.-Итикава Т. |
| 30/09/2026 09:00 | Ван Эрзил Дж.-Бимиш Н. |
| 30/09/2026 11:00 | Ванг К.-Чиу Дж. |
| 30/09/2026 22:00 | Чжао Ч.-Пёрселл М. |
| 30/09/2026 11:00 | Дембо Дж.-Бекрофт И. |
World Tennis, Мужчины: Баку, Азербайджан
| 01/10/2026 02:00 | Браун О.-Сингх Д.П. |
| 01/10/2026 12:00 | Азизов Т.-Йылмаз К. |
| 30/09/2026 13:30 | Уолтерс М.-Киприотис Э. |
| 30/09/2026 12:00 | Мехра Р. -Аринч К. |
WTA: Адана, Турция
| 30/09/2026 20:20 | Буюкакчай Ч.-Стефанини Л. |
| 30/09/2026 19:10 | Жанжан Л.-Эркан М. |
| 30/09/2026 17:00 | Грунчакова В.-Блинкова А. |
World Tennis, Женщины: Уогга-Уогга, Австралия
| 30/09/2026 08:30 | Аракава Х.-Косака Р. |
| 30/09/2026 08:30 | Тсе Э.-Бек А. |
| 30/09/2026 07:00 | Маккензи Н.-Хан Л. |
| 30/09/2026 06:00 | Мусика М.-Абела К. |
| 30/09/2026 08:30 | Онозава Н.-Субашич А. |
| 30/09/2026 06:00 | Сато Н.-Утидзима М. |
| 30/09/2026 08:30 | Саймс Э.-Томпсон Б. |
| 30/09/2026 07:00 | Коккинис Т.-Сибай Ж. |
| 01/10/2026 06:00 | Барри М.-Китахара Ю. |
World Tennis, Мужчины: Слобозия, Румыния
| 30/09/2026 14:00 | Планнисек Ф.-Берге Нуреску А.М. |
| 30/09/2026 13:00 | Бреазу М.Ф.-Туркану Р.Д. |
| 30/09/2026 13:00 | Доминко С.-Гима С. |
| 30/09/2026 13:00 | Бойтан Г.А.-Бреазу В. |
| 30/09/2026 14:00 | Андрееску С.А.-Папоэ Р.М. |
| 30/09/2026 14:00 | Ванта В.-Покорны Л. |
| 01/10/2026 14:00 | Опитц Я.-Табата Р. |
| 01/10/2026 14:00 | Жиану Ф.К.-Тодоран М. |
World Tennis, Мужчины: Фейетвилл, США, Пары
| 30/09/2026 20:00 | Чавес Т. / Мелеро Кретцер А.-Гуренко В. / Тудорика А.Н. |
| 30/09/2026 20:00 | Гоити Сапико С. / Валлетта Л.-Мадарас Д.Н. / Ута Д. |
| 30/09/2026 20:00 | Хорвуд Дж. / Врба Я.-Шлагенхауф Н. / Стромберг И. |
World Tennis, Женщины: Мааньшань, Китай, Пары
| 01/10/2026 10:00 | Какенова А. / Тореген С.-Чэнь М. / Ло С. |
| 30/09/2026 10:30 | Ан Л. / Тянь Н.-Десвиньес Е.М. / Тамчайват Б. |
| 30/09/2026 22:00 | Хоу Я. / Ли Х.Э.-Лю Л. / Сунь И. |
ATP: Токио, Япония, Пары
| 01/10/2026 08:00 | Кинг Е. / Накасима Б.-Аррибаж Т. / Оливетти А. |
| 01/10/2026 08:00 | Галловэй Р. / Горанссон А.-Табило А. / ван Аш Л. |
World Tennis, Женщины: Темплтон, США
| 30/09/2026 23:00 | Пеницкова К.-Шиманович И. |
| 30/09/2026 23:00 | Чанг Х.-Стояна М. |
Челленджер (М): Бари, Италия
| 30/09/2026 14:30 | Каденассо Г.-Ангелини Л. |
| 30/09/2026 16:50 | Пирош Ж.-Далла Валле Э. |
| 30/09/2026 15:40 | Кузманов Д.-Сачко В. |
Челленджер (М): Куритиба, Бразилия, Пары
| 01/10/2026 01:00 | Ремонди Паготто В.Г. / Ровери-Сидней Г.-Мигель Л.Г. / Рибейро Е. |
| 30/09/2026 20:50 | Де Ла Фуэнте С. / Оливиери Г.А.-Перес Б. / Сарайва дус Сантус П.А. |
| 30/09/2026 22:30 | Писетти Виалле Х. / Шторк Франка Л.-Переира Х. / Сакамото П. |
| 30/09/2026 21:20 | Ронкаделли Ф. / Вильянуэва Х.-Алвес М. / Коуто Лоурейро Ж.В. |
World Tennis, Мужчины: Телави, Грузия, Пары
| 30/09/2026 15:30 | Феррари Ф. / Валле Ф.-Пурцеладзе С. / Швангирадзе А. |
| 30/09/2026 15:30 | Гриппо В. / Виллослада Э.-Швец В. / Мишкин К. |
World Tennis, Мужчины: Шарм-эль-Шейх, Египет
| 30/09/2026 14:00 | Закария Ф.-Ибрагим К. |
| 30/09/2026 15:30 | Верблински Я.-Кастаньола Л. |
| 30/09/2026 14:00 | Крайчи М.-Феллин П. |
| 30/09/2026 13:00 | Аржанкин А.-Эхаб М. |
| 30/09/2026 14:00 | Ливет Новкиричка Ф.-Эль Феки Г. |
| 30/09/2026 13:00 | Лоруссо Л.-Эльсаид А. |
World Tennis, Мужчины: Кигали, Руанда, Пары
| 30/09/2026 17:30 | Алухас Р. / Бах Ф.-Нефве А. / Шахтер Н. |
| 30/09/2026 16:00 | Бангарги А. / Чаурасия Я.-Найт О. / Пети Л. |
| 30/09/2026 16:00 | Браун П. / Де Альба Р.-Суреш Д. / Тербланш И. |
Челленджер (М): Бари, Италия, Пары
| 30/09/2026 18:00 | Бланкано Д. / Кларк Д.-Альварес Л.К. / Эцбах А. |
| 30/09/2026 16:50 | Агаменон Ф. / Рикка Г.-Анджелини Л. / Гарберо Ф.Ф. |
World Tennis, Мужчины: Баку, Азербайджан, Пары
| 01/10/2026 16:00 | Кривощёков М. / Пономарёв И.-Деликата Л. / Стаматопулос И. |
World Tennis, Мужчины: Луань, Китай, Пары
| 30/09/2026 14:00 | Кавати К. / Ямасаки Д.-Чжан М. / Хан С. |
| 30/09/2026 12:30 | Томида Ю. / Яманака Т.-Хэ Ц.Ц. / Шан Л. |
World Tennis, Мужчины: Фейетвилл, США
| 30/09/2026 20:00 | Мосейчук Д.-Васа И. |
| 30/09/2026 20:00 | Элиха Навас Г.-Чавес Т. |
World Tennis, Женщины: Трелью, Аргентина, Пары
| 30/09/2026 20:00 | Мояно Л. / Санчес А. С.-Мартинес З. А. / Мондати О. Л. |
| 30/09/2026 20:00 | Дуарте А. Д. / Лассага Х.-Меабе С. / Уррутия М. |
| 30/09/2026 20:00 | Тё Г. К. / Тарантола А.-Бульбарелла М. / Рейн Контрерас Ф. |
World Tennis, Женщины: Баса, Испания, Пары
| 30/09/2026 20:30 | Милованович Е. / Новак К.-Арифуллина А. / Сабо Б. |
| 30/09/2026 19:45 | Гиббс К. / Оливер Санчес М.-Берекоэчеа Н. / Кандиотто А. |
| 30/09/2026 21:45 | Лю М. / Мочча К.-Хиетаранта Л. / Зельничкова Р. |
World Tennis, Женщины: Шарм-эш-Шейх, Египет, Пары
| 01/10/2026 16:00 | Готовко Ю. / Зелинская Д.-Гроен Дж. / Ван Зонневельд Ш. |
| 01/10/2026 16:00 | Рабл Л. / Ротенштайнер Л.М.-Абуэльсаад Х. / Вильдгрубер А. |
World Tennis, Мужчины: Сарагоса, Испания, Пары
| 30/09/2026 14:00 | Менесес Перни А. / Перес Сокас Р.-Гарсия Карбахаль А. / Вивес Маркос П. |
Футбол
Нидерланды: 1-й Дивизион
| 03/10/2026 01:00 | Хельмонд-Хераклес Алмело |
| 03/10/2026 20:30 | Топ Осс-Маастрихт |
| 03/10/2026 20:30 | Витесс-НАК Бреда |
| 04/10/2026 18:30 | Венло-Рода |
| 04/10/2026 00:00 | Алмере Сити-Волендам |
Италия: Серия C
| 04/10/2026 00:30 | Фолгоре Каратезе-Кальвина |
| 04/10/2026 18:30 | Монтерози-Пинето |
| 04/10/2026 18:30 | Козенца-Фоджа |
| 04/10/2026 18:30 | Пьянезе-Равенна |
| 04/10/2026 21:30 | Доломити Беллунези-Новара |
| 04/10/2026 21:30 | Реджана-Специя |
| 04/10/2026 00:30 | Про Верчелли-Карпи |
| 04/10/2026 00:30 | Оспиталетто-Ренате |
| 04/10/2026 00:30 | Катания-Кротоне |
| 03/10/2026 18:30 | Сорренто 1945-Казарано |
| 03/10/2026 18:30 | Губбио-Перуджа |
| 03/10/2026 21:30 | Ливорно-Пескара |
| 03/10/2026 18:30 | Читтаделла-Альбинолеффе |
| 03/10/2026 21:30 | Джульяно-Барлетта |
| 03/10/2026 21:30 | Арзильяно Вальчиамо-Перголеттезе |
| 05/10/2026 00:30 | Альчоне-Тренто |
| 05/10/2026 00:30 | Салернитана-Бари |
Дания: 2-й Дивизион
| 02/10/2026 23:00 | ВСК Орхус-Брабранд |
| 02/10/2026 23:00 | Фремад Амагер-Б-93 Копенгаген |
| 02/10/2026 23:00 | Нествед-Нюкёбинг |
| 04/10/2026 18:00 | Тистед-Роскилде |
Швеция: 1-й Дивизион
| 03/10/2026 20:00 | Питеа-Карлштад |
| 03/10/2026 20:00 | Йёнчёпингс Сёдра-Эскилсминне |
| 03/10/2026 17:00 | Стокгольм Интернационале-Ассириска |
| 03/10/2026 20:00 | Стоксунд-Ярфелла |
| 03/10/2026 19:00 | ФБК Карлштад-Эскильстуна |
| 03/10/2026 17:00 | Энгелхольм-Розенгард |
Мексика: Лига Развития МХ
| 03/10/2026 07:00 | Коррекаминос-Круз Азуль Идальго |
| 03/10/2026 09:00 | Атлетико Ла-Паз-Венадос |
| 03/10/2026 07:00 | Тепатитлан-Хайба Брава |
| 04/10/2026 07:00 | Алакранес Дуранго-Минерос Закатекас |
| 04/10/2026 07:00 | Атлетико Морелиа-Тлакскала |
| 05/10/2026 00:00 | Леонес Негрос-Дорадос де Синалоа |
Международные: Лига Наций КОНКАКАФ
| 02/10/2026 06:00 | Доминиканская Республика-Гаити |
| 02/10/2026 01:00 | Вирджинские Острова (Британия)-Монтсеррат |
| 02/10/2026 02:00 | Вирджинские Острова (США)-Сен-Мартен |
| 02/10/2026 03:00 | Доминика-Гайана |
| 02/10/2026 04:00 | Кюрасао-Тринидад и Тобаго |
Ирландия: 1-й Дивизион
| 03/10/2026 00:45 | Вексфорд-Лонгфорд Таун |
| 03/10/2026 00:45 | Финн Харпс-Керри |
| 03/10/2026 00:45 | Брэй Уондерерс-Коб Рамблерс |
Колумбия: Примера Б
| 02/10/2026 02:30 | Энвигадо-Орсомарсо |
Международные: Кубок Африканских Наций, Квалификация
| 30/09/2026 22:00 | Эритрея-ЮАР |
| 01/10/2026 22:00 | Гвинея-Кения |
Норвегия: 1-й Дивизион
| 03/10/2026 20:00 | Стремсгодсет-Осане |
| 03/10/2026 20:00 | Ходд-Одд |
| 02/10/2026 23:00 | Ранхейм-Эгерсунд |
Международные: Лига Наций УЕФА
| 05/10/2026 00:45 | Нидерланды-Сербия |
| 05/10/2026 00:45 | Греция-Германия |
| 05/10/2026 00:45 | Португалия-Норвегия |
| 03/10/2026 00:45 | Босния и Герцеговина-Швеция |
| 03/10/2026 00:45 | Украина-Северная Ирландия |
| 03/10/2026 00:45 | Польша-Румыния |
| 03/10/2026 22:00 | Хорватия-Англия |
| 03/10/2026 22:00 | Беларусь-Сан-Марино |
| 03/10/2026 00:45 | Бельгия-Турция |
| 03/10/2026 00:45 | Венгрия-Грузия |
| 02/10/2026 00:45 | Греция-Нидерланды |
| 02/10/2026 20:00 | Казахстан-Молдова |
| 02/10/2026 22:00 | Кипр-Армения |
| 02/10/2026 00:45 | Ирландия-Австрия |
| 02/10/2026 00:45 | Дания-Португалия |
| 02/10/2026 00:45 | Германия-Сербия |
| 04/10/2026 00:45 | Северная Македония-Шотландия |
| 04/10/2026 00:45 | Испания-Чехия |
Франция: Лига 3
| 04/10/2026 00:45 | Ла Рош-Обань |
| 04/10/2026 00:45 | Ле-Пюи-Тионвиль Луситанос |
| 04/10/2026 00:45 | Конкарно-Париж 13 Атлетико |
| 04/10/2026 00:45 | Амьен-Вильфранш |
| 04/10/2026 00:45 | Руан-Бур-Перонна |
| 04/10/2026 00:45 | Флери 91-Кан |
| 02/10/2026 00:45 | Бастия-Орлеан |
Аргентина: Примера
| 04/10/2026 23:45 | Уракан-Альдосиви |
| 04/10/2026 02:00 | Атлетико Тукуман-Барракас Централ |
| 03/10/2026 06:30 | Бока Хуниорс-Юнион де Санта-Фе |
| 03/10/2026 23:45 | Дефенса и Хустисия-Сан-Лоренсо |
| 05/10/2026 02:00 | Тальерес Кордоба-Бельграно |
Международные: Чемпионат Европы (до21), Квалификация
| 30/09/2026 22:00 | Фарерские Острова (до21)-Люксембург (до21) |
| 30/09/2026 22:00 | Румыния (до21)-Финляндия (до21) |
| 03/10/2026 00:45 | Англия (до21)-Словакия (до21) |
| 02/10/2026 00:45 | Северная Ирландия (до21)-Грузия (до21) |
| 01/10/2026 00:30 | Шотландия (до21)-Азербайджан (до21) |
| 01/10/2026 22:00 | Северная Македония (до21)-Черногория (до21) |
| 01/10/2026 23:00 | Венгрия (до21)-Литва (до21) |
| 01/10/2026 21:00 | Греция (до21)-Латвия (до21) |
Международные (клубы): Лига Чемпионов, Женщины
| 01/10/2026 22:45 | Аустрия Вена (ж)-Интер М (ж) |
| 01/10/2026 01:00 | Бенфика (ж)-Бавария (ж) |
| 30/09/2026 22:45 | Париж (ж)-Арсенал (ж) |
Перу: Пример Дивизион
| 01/10/2026 02:00 | Сьенсиано-Лос Чанкас |
Аргентина: Примера Б, Насьональ
| 04/10/2026 00:00 | Депортиво Морон-Олл Бойз |
| 04/10/2026 00:00 | Колон де Санта-Фе-Эстудиантес Касерос |
| 04/10/2026 00:00 | Сан-Мигель-Атлетико Митре |
| 04/10/2026 00:00 | Темперлей-Химнасия и Эсгрима Х |
| 05/10/2026 00:00 | Агропекуарио Аргентино-Феррокаррил Мидланд |
| 05/10/2026 02:00 | Сентраль Норте Сальта-Расинг Кордоба |
| 05/10/2026 02:00 | Сан-Мартин Сан Хуан-Альмагро |
| 05/10/2026 00:30 | Сан-Тельмо-Алмиранте Браун |
| 05/10/2026 02:00 | Атлетико Гемеш-Атлетико Колегиалес |
| 05/10/2026 00:30 | Чакарита Хуниорс-Патронато Парана |
Сальвадор: Примера
| 02/10/2026 03:30 | Фуэртэ Сан-Франциско-Луис Анхель Фирпо |
| 01/10/2026 03:30 | Агила-Интер Санта-Текла |
| 01/10/2026 07:00 | Альянса-Платенсе Сакатеколука |
Япония: J-Лига 3
| 03/10/2026 14:00 | Гираванц Китакюсю-Кочи Юнайтед |
| 03/10/2026 11:00 | Нагано Парсейро-Нара |
| 03/10/2026 14:00 | Рюйкю-Цвайген Канадзава |
Испания: Кубок, Женщины
| 30/09/2026 21:00 | Бургос (ж)-Касереньо (ж) |
| 30/09/2026 22:00 | Леванте (ж)-Алама (ж) |
| 01/10/2026 01:00 | Сампер (ж)-Хетафе (ж) |
Боливия: Кубок Дивизиона
| 01/10/2026 06:30 | Ориенте Петролеро-Стронгест |
Англия: Суперлига, Женщины
| 04/10/2026 21:30 | Манчестер Сити (ж)-Арсенал (ж) |
| 04/10/2026 19:00 | Тоттенхэм (ж)-Лондон Сити Лайонессес (ж) |
| 04/10/2026 19:00 | Брайтон (ж)-Чарльтон Атлетик (ж) |
США: NWSL, Женщины
| 04/10/2026 02:00 | Расинг Луисвиль (ж)-Юта Роялс (ж) |
| 04/10/2026 06:45 | Портленд Торнс (ж)-Бостон Легаси (ж) |
| 04/10/2026 04:30 | Канзас Сити (ж)-Бэй (ж) |
| 03/10/2026 06:00 | Орландо Прайд (ж)-Сан-Диего Уэйв (ж) |
| 03/10/2026 08:00 | Сиэтл Рейн (ж)-Норт Каролина Кураж (ж) |
Уругвай: Примера Дивизион
| 04/10/2026 00:00 | Альбион-Дефенсор Спортинг |
| 04/10/2026 22:00 | Бостон Ривер-Хувентуд |
| 03/10/2026 20:00 | Ливерпуль Монтевидео-Прогресо |
Чили: Примера Б
| 03/10/2026 21:30 | Депортес Магальянес-Курико Унидо |
| 04/10/2026 02:30 | Депортес Темуко-Кобрелоа |
| 04/10/2026 05:00 | Депортес Санта Круз-Сан-Маркос де Арика |
| 04/10/2026 00:00 | Депортес Реколета-Сантьяго Уондерерс |
| 04/10/2026 00:00 | Депортес Копиапо-Депортес Пуэрто Монтт |
| 01/10/2026 03:00 | Сан Фелипе-Сан Луис де Кильота |
Япония: J-Лига 2
| 04/10/2026 11:00 | Блаублиц Акита-Саган Тосу |
| 04/10/2026 16:00 | Тегевахаро Миязаки-Омия Ардия |
| 04/10/2026 12:00 | Вегалта Сендаи-Джубило Ивата |
| 04/10/2026 10:00 | Консадоле Саппоро-Иваки |
| 04/10/2026 10:00 | Ванрауре Хачно-Йокогама |
| 03/10/2026 11:00 | Фуджиеда-Сенан Беллмаре |
| 03/10/2026 11:00 | Албирекс Ниигата-Токушима Вортис |
| 03/10/2026 14:00 | Оита Тринита-Монтедио Ямагата |
| 03/10/2026 13:00 | Вентфорет Кофу-Каталлер Тояма |
Испания: Сегунда Федерасьон
| 04/10/2026 16:00 | Вальядолид Б-Кальво Сотело Пуэртольяно |
| 04/10/2026 21:00 | Атлетико Мадрид 3-Конкенсе |
| 04/10/2026 16:00 | Атлетико Санлукеньо-Михас-Лас Лагунас |
| 04/10/2026 16:00 | Хетафе 2-Нумансия |
| 04/10/2026 16:00 | Херес-Тенерифе Б |
| 04/10/2026 21:00 | Марбелья-Бетис Депортиво |
| 04/10/2026 16:00 | Алькала-Навалькарнеро |
| 04/10/2026 22:30 | Атлетико Централ-Линарес |
| 04/10/2026 21:00 | Тордесильяс-Саламанка |
| 04/10/2026 23:00 | Сьюдад Лусена-Пуэнте Хениль |
| 04/10/2026 17:00 | Тамарасейте-Антониано |
| 03/10/2026 23:00 | Эстепона-Дон Бенито |
| 03/10/2026 22:00 | Атлетико Альбасете-Талавера |
| 03/10/2026 22:00 | Гвадалахара-Химнастика Сеговиана |
| 03/10/2026 23:30 | Атлетико Пасо-Реал Мадрид С |
Англия: Национальная Лига
| 03/10/2026 20:00 | Йовил Таун-Бостон Юнайтед |
| 03/10/2026 20:00 | Истли-Уокинг |
| 03/10/2026 20:00 | Киддерминстер Харриерс-Саттон Юнайтед |
| 03/10/2026 20:00 | Харрогейт Таун-Хорнчерч |
| 03/10/2026 20:00 | Борэм Вуд-Олтрингем |
| 03/10/2026 20:00 | Гейтсхед-Уортинг |
| 03/10/2026 20:00 | Хартлпул Юнайтед-Тамворт |
| 03/10/2026 20:00 | Солихалл Мурс-Галифакс Таун |
| 03/10/2026 20:00 | Алдершот Таун-Карлайл Юнайтед |
| 01/10/2026 00:45 | Истли-Саутенд Юнайтед |
| 01/10/2026 00:45 | Тамворт-Саттон Юнайтед |
Швейцария: Лига 1
| 01/10/2026 00:15 | ФК Волен-Шётц |
Польша: 2-я Лига
| 03/10/2026 17:00 | Ресовия-Авиа Свидник |
| 03/10/2026 22:00 | Сандецья-Лехия Зелёна Гора |
| 04/10/2026 23:30 | Завиша Быдгощ-Олимпия Грудзёндз |
Международные: Азиатские Игры
| 30/09/2026 12:00 | Южная Корея (до23)-Китай (до23) |
| 30/09/2026 16:30 | Узбекистан (до23)-Япония (до23) |
